




Girls Plaid Pencil Skirt
Size | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11-12Y |
Waist Size | 19.3 | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.8 |
Hip Size | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.7 | 29.9 | 32.3 |
Length | 18.9 | 19.9 | 20.9 | 21.9 | 22.8 | 24.8 |
age | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11-12Y |
Height | 45.7-47.2 | 48 | 50.4-51.2 | 52.8 | 55.1 | 59.1-59.8 |
extSize |